电气特性 | |
型号/M640-HJT-BD | 4450瓦 |
测试条件:STC 最大功率 (Pmax/W) | 445 |
工作电压(Vmpp/V) | 34.19 |
工作电流(Impp/A) | 13.02 |
开路电压(Voc/V) | 40.70 |
短路电流 (Isc/A) | 13.47 |
组件效率(%) | 22.80 |
STC:辐照度 1000W/m²,光谱 AM1.5,电池温度 25°C
功率输出公差:0~+5W,Pmax测试不确定度:±3%
后侧功率增益 | |||||
最大增益 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
最大功率/瓦 | 467.25 | 489.5 | 511.7 | 534.0 | 556.2 |
峰值电压/电压 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
进口/A | 13.67 | 14.32 | 14.97 | 15.62 | 16.27 |
开路电压/电压 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
间充质干细胞/A | 14.14 | 14.81 | 15.49 | 16.16 | 16.83 |
机械特性 | |
太阳能电池 | 异质结 182x91mm |
细胞数量 | 108(2x54) |
模块尺寸 | 1722x1134x30毫米(67.80x44.65x1.18英寸) |
重量 | 23公斤 |
前玻璃 | 2.0mm AR镀膜半钢化玻璃 |
后玻璃 | 1.6mm热强化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝(黑色) |
接线盒 | IP68,3个旁路二极管 |
输出电缆 | 4mm²,300mm(+)/300mm(-) 或定制长度 |
连接器 | MC4 |
申请条件 | |
最大系统电压 | 直流1500伏 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
Maximun系列保险丝 | 25A |
安全防护等级 | II 类 |
机械负载 | 正面5400Pa,背面2400Pa |
参考双面系数 | 85%±5% |
温度特性 | |
Pmax的温度系数 | -0.26%摄氏度 |
开路电压温度系数 | -0.22%摄氏度 |
Isc的温度系数 | +0.047%摄氏度 |
标称模块工作温度(NOCT) | 42±2° |