电气特性 | |
型号/M730-HJT-BD | 730瓦 |
测试条件:STC 最大功率 (Pmax/W) | 730 |
工作电压(Vmpp/V) | 42.99 |
工作电流(Impp/A) | 16.98 |
开路电压(Voc/V) | 50.98 |
短路电流 (Isc/A) | 17.80 |
组件效率(%) | 23.50 |
STC:辐照度 1000W/m²,光谱 AM1.5,电池温度 25°C
功率输出公差:0~+5W,Pmax测试不确定度:±3%
后侧功率增益 | |||||
最大增益 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
最大功率/瓦 | 766 | 803 | 839 | 876 | 912 |
峰值电压/电压 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |
进口/A | 17.82 | 18.67 | 19.52 | 20.37 | 21.22 |
开路电压/电压 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.33 | 50.98 |
间充质干细胞/A | 18.69 | 19.58 | 20.47 | 19.78 | 22.25 |
机械特性 | |
太阳能电池 | 异质结 210x105mm |
细胞数量 | 132(2x66) |
模块尺寸 | 2384x1303x33毫米(93.86x51.30x1.30英寸) |
重量 | 38.3公斤 |
前玻璃 | 2.0mm AR镀膜半钢化玻璃 |
后玻璃 | 2.0mm釉面半钢化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68,3个旁路二极管 |
输出电缆 | 4mm²,300mm(+)/300mm(-) 或定制长度 |
连接器 | MC4 |
申请条件 | |
最大系统电压 | 直流1500伏 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
Maximun系列保险丝 | 30A |
安全防护等级 | II 类 |
机械负载 | 正面5400Pa,背面2400Pa |
参考双面系数 | 85%±5% |
温度特性 | |
Pmax的温度系数 | -0.26%摄氏度 |
开路电压温度系数 | -0.22%摄氏度 |
Isc的温度系数 | +0.047%摄氏度 |
标称模块工作温度(NOCT) | 42±2° |