ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN | |
Mẫu/M730-HJT-BD | 730W |
Điều kiện thử nghiệm: Công suất tối đa STC (Pmax/W) | 730 |
Điện áp hoạt động (Vmpp/V) | 42,99 |
Dòng điện hoạt động (Impp/A) | 16,98 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 50,98 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 17,80 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 23,50 |
STC: lrradiance 1000W/m², Spectra ở AM1.5, Nhiệt độ cell 25°C
Dung sai công suất đầu ra: 0~+5W, Độ không chắc chắn thử nghiệm cho Pmax: ±3%
TĂNG CÔNG SUẤT PHÍA SAU | |||||
Tăng Pmax | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Pmax/W | 766 | 803 | 839 | 876 | 912 |
Vmpp/V | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
Impp/A | 17,82 | 18,67 | 19,52 | 20,37 | 21.22 |
Âm/V | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 50,33 | 50,98 |
ISC/A | 18,69 | 19,58 | 20,47 | 19,78 | 22,25 |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | |
Pin mặt trời | Cao 210x105mm |
Số lượng tế bào | 132 (2x66) |
Kích thước mô-đun | 2384x1303x33mm(93,86x51,30x1,30 inch) |
Cân nặng | 38,3kg |
Kính trước | Kính bán cường lực phủ AR 2.0mm |
Mặt kính sau | Kính bán cường lực tráng men 2.0mm |
Khung | Hợp kim nhôm anodized |
Hộp nối | IP68, 3 Điốt Bypass |
Cáp đầu ra | 4mm², 300mm(+)/300mm(-) hoặc Chiều dài tùy chỉnh |
Đầu nối | MC4 |
ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG | |
Điện áp hệ thống tối đa | DC1500V |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C |
Cầu chì Maximun Series | 30A |
Lớp bảo vệ an toàn | Lớp II |
Tải trọng cơ học | Mặt trước 5400Pa, Mặt sau 2400Pa |
Tham khảo. Hệ số hai mặt | 85%±5% |
ĐẶC ĐIỂM NHIỆT ĐỘ | |
Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,26%°C |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,22%°C |
Hệ số nhiệt độ của Isc | +0,047%°C |
Nhiệt độ hoạt động danh nghĩa của mô-đun (NOCT) | 42±2° |