| ชื่อโครงการ | ไมโครกริด PV, ESS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับบำบัดน้ำเสีย |
| ที่ตั้งโครงการ | ชาร์จาห์ ดูไบ |
| ความจุ ESS | 100kW/200kWh 4 ชุด |
| โหลด | เฉลี่ย 80-90 กิโลวัตต์ต่อวัน |
| ความจุ PV | 404.74 กิโลวัตต์พีค |
| การผลิตดีเซล | 200 กิโลวัตต์ |
| แอปพลิเคชัน | นอกระบบ |
เวลาโพสต์: 31 ต.ค. 2567


