| Jina la Mradi | Mradi wa Kiwanda cha Matibabu cha BESS, Zhejiang, Uchina |
| Maombi | Ubadilishaji wa kilele na udhibiti wa mahitaji |
| Uwezo wa BESS | 3.01MWh |
| Mizigo | 33,000kWh/siku (saa 24) |
| Kipindi cha ROI | Miaka 3.50 |
| Suluhisho | Seti 14 za 100kW/215kWh kabati za BESS +Kabati iliyounganishwa na gridi ya BESS + jukwaa la Wingu EMS |
Muda wa kutuma: Oct-31-2024

