שם הפרויקט | מיקרו-רשת פוטו-וולטאית, ESS וגנרטורים לטיפול בשפכים |
מיקום הפרויקט | שארג'ה, דובאי |
קיבולת ESS | 100 קילוואט/200 קילוואט שעה 4 סטים |
עומסים | ממוצע 80-90 קילוואט ליום |
קיבולת פוטו-וולטאית | 404.74 קילוואט-שעה |
דור דיזל | 200 קילוואט |
בַּקָשָׁה | מחוץ לרשת |
זמן פרסום: 31 באוקטובר 2024