
| ELEKTROMOS JELLEMZŐK | |
| Modell/M730-HJT-BD | 730 W |
| Tesztelési körülmények: STC Maximális teljesítmény (Pmax/W) | 730 |
| Üzemi feszültség (Vmpp/V) | 42,99 |
| Üzemi áram (Imp/A) | 16,98 |
| Nyitott áramkörű feszültség (Voc/V) | 50,98 |
| Rövidzárlati áram (Isc/A) | 17,80 |
| Modul hatékonysága (%) | 23,50 |
STC: Sugárzási teljesítmény 1000 W/m², Spektrum AM1.5, Cellahőmérséklet 25°C
Kimenő teljesítmény tűréshatára: 0~+5W, Pmax tesztbizonytalanság: ±3%
| HÁTSÓ OLDALI TELJESÍTMÉNYNYERÉS | |||||
| Pmax erősítés | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Pmax/W | 766 | 803 | 839 | 876 | 912 |
| Vmpp/V | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
| Impp/A | 17.82 | 18.67 | 19.52 | 20.37 | 21.22 |
| Voc/V | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 50,33 | 50,98 |
| Isc/A | 18.69 | 19.58 | 20.47 | 19,78 | 22.25 |
| MECHANIKAI JELLEMZŐK | |
| Napelem | HJT 210x105mm |
| Cellák száma | 132 (2x66) |
| Modul méretei | 2384x1303x33 mm (93,86x51,30x1,30 hüvelyk) |
| Súly | 38,3 kg |
| Elülső üveg | 2,0 mm-es AR bevonatú félig edzett üveg |
| Hátsó üveg | 2,0 mm-es üvegezett, félig edzett üveg |
| Keret | Eloxált alumíniumötvözet |
| Csatlakozó doboz | IP68, 3 bypass dióda |
| Kimeneti kábelek | 4 mm², 300 mm(+)/300 mm(-) vagy egyedi hossz |
| Csatlakozók | MC4 |
| ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK | |
| Maximális rendszerfeszültség | DC1500V |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C~+85°C |
| Maximun sorozatú biztosíték | 30A |
| Biztonsági védelmi osztály | II. osztály |
| Mechanikai terhelés | Elülső oldal 5400Pa, Hátsó oldal 2400Pa |
| Ref. Bifacialitási tényező | 85%±5% |
| HŐMÉRSÉKLET JELLEMZŐK | |
| Pmax hőmérsékleti együttható | -0,26%°C |
| A VOC hőmérsékleti együtthatója | -0,22%°C |
| Isc hőmérsékleti együttható | +0,047%°C |
| Névleges modul üzemi hőmérséklet (NOCT) | 42±2° |