| Projektin nimi | Hangzhou Chemical Factory BESS-projekti, Kiina |
| Sovellus | Huippuvaihtelu |
| BESS Kapasiteetti | 8,20 MWh |
| Vuosimaksu/purkaus | Noin 4 500 000 kWh |
| Hyöty | Säästät yli 1 miljoonan RMB:n (noin US$140 000) sähkölaskussa vuodessa |
| ROI-kausi | 3,50 vuotta |
| Ratkaisu | 22x M372L BESS-kaappia + 2x ohjauskaappi + AC-kaappi/muuntajasäiliö + BESS-verkkoon kytketty kaappi + pilvialusta |
Postitusaika: 30.9.2024
