| نام پروژه | میکرو شبکه PV، ESS و Genset برای تصفیه فاضلاب |
| محل پروژه | شارجه، دبی |
| ظرفیت ESS | 100 کیلووات / 200 کیلووات ساعت 4 مجموعه |
| بارها | میانگین 80-90 کیلو وات در روز |
| ظرفیت PV | 404.74 کیلووات بر ثانیه |
| نسل دیزل | 200 کیلووات |
| کاربرد | خارج از شبکه |
زمان ارسال: اکتبر-09-2024
