| نام پروژه | میکروگرید فتوولتائیک، سیستمهای ذخیرهسازی انرژی و ژنراتور برای تصفیه فاضلاب |
| محل پروژه | شارجه، دبی |
| ظرفیت ESS | ۱۰۰ کیلووات/۲۰۰ کیلووات ساعت، ۴ ست |
| بارها | میانگین ۸۰-۹۰ کیلووات در روز |
| ظرفیت PV | ۴۰۴.۷۴ کیلووات |
| تولید دیزل | ۲۰۰ کیلووات |
| کاربرد | خارج از شبکه |
زمان ارسال: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴


