| Όνομα έργου | Μικροδίκτυο φωτοβολταϊκών, ESS και ηλεκτρογεννήτριας για επεξεργασία λυμάτων |
| Τοποθεσία Έργου | Σάρτζα, Ντουμπάι |
| Χωρητικότητα ESS | 100kW/200kWh 4 σετ |
| Φορτία | Μέση κατανάλωση 80-90kW ανά ημέρα |
| Ισχύς φωτοβολταϊκών | 404,74kWp |
| Γενιά ντίζελ | 200kWa |
| Εφαρμογή | Εκτός δικτύου |
Ώρα δημοσίευσης: 31 Οκτωβρίου 2024


