| Име на проекта | Микромрежови фотоволтаични системи, ESS и генераторни установки за пречистване на отпадъчни води |
| Местоположение на проекта | Шарджа, Дубай |
| Капацитет на ESS | 100kW/200kWh 4 комплекта |
| Товари | Средно 80-90 kW на ден |
| Капацитет на фотоволтаичните системи | 404,74 kWp |
| Дизелово производство | 200 kWa |
| Приложение | Извън мрежата |
Време на публикуване: 31 октомври 2024 г.


