اسم المشروع | شبكة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، ونظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجموعة المولدات لمعالجة مياه الصرف الصحي |
موقع المشروع | الشارقة، دبي |
سعة ESS | 100 كيلو واط/200 كيلو واط ساعة 4 مجموعات |
الأحمال | متوسط 80-90 كيلو واط في اليوم |
قدرة الطاقة الكهروضوئية | 404.74 كيلو واط ذروة |
توليد الديزل | 200 كيلوواط |
طلب | خارج الشبكة |
وقت النشر: ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤